Aandelen | |||||
De tabel geeft een overzicht van alle aandelen, alfabetisch gesorteerd. | |||||
A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z |
Naam | Symbool | Analysedatum | Slotkoers | +/- % |
Aalberts NV | AALB | 1 mar. 2021 | 39.75 | +2.87 |
ABN AMRO Bank N.V. | ABN | 1 mar. 2021 | 9.69 | +1.81 |
ABN Amro Mix Umbrella Fund NV | BPSEU | 1 mar. 2021 | 63.78 | -1.45 |
Accell Group | ACCEL | 1 mar. 2021 | 31.40 | +2.61 |
Accsys Technologies | AXS | 1 mar. 2021 | 1.67 | 0.00 |
Add Value Fund N.V | AVFNV | 1 mar. 2021 | 75.29 | -1.66 |
Adux | ADUX | 1 mar. 2021 | 2.33 | -0.43 |
ADYEN N.V. EO-,01 | ADYEN | 1 mar. 2021 | 1 950.00 | +1.77 |
Aedifica NV | AED | 1 mar. 2021 | 103.60 | +0.58 |
Aegon NV | AGN | 1 mar. 2021 | 4.05 | +2.28 |
AEX-index | AEX | 1 mar. 2021 | 664.58 | +2.05 |
AFC Ajax NV | AJAX | 1 mar. 2021 | 15.80 | +0.89 |
AIR FRANCE -KLM | AF | 1 mar. 2021 | 5.63 | +0.90 |
Akzo Nobel | AKZA | 1 mar. 2021 | 87.62 | +2.41 |
Alfen NV | ALFEN | 1 mar. 2021 | 73.30 | +4.27 |
Alumexx N.V. | ALX | 1 mar. 2021 | 1.30 | +4.00 |
AMG Advanced Metallurgical Group NV | AMG | 1 mar. 2021 | 30.91 | +2.18 |
Amsterdam Commodities NV | ACOMO | 1 mar. 2021 | 20.40 | +0.74 |
AP Alternative Assets | AAA | 1 mar. 2021 | 0.08 | 0.00 |
APERAM | APAM | 1 mar. 2021 | 36.32 | +4.67 |
Arcadis | ARCAD | 1 mar. 2021 | 28.80 | +1.98 |
ArcelorMittal SA | MT | 1 mar. 2021 | 20.02 | +3.39 |
Arcona Property Fund N.V. | ARCPF | 1 mar. 2021 | 3.65 | +1.39 |
ASCX-index | ASCX | 1 mar. 2021 | 1 271.37 | +2.45 |
ASM International NV | ASM | 1 mar. 2021 | 226.00 | +1.07 |
ASML Holding NV | ASML | 1 mar. 2021 | 480.95 | +3.35 |
ASN Mixfonds 4 | ABFW | 1 mar. 2021 | 99.72 | -0.65 |
ASR NEDERLAND N.V.EO-,16 | ASRNL | 1 mar. 2021 | 35.50 | +2.60 |
Assicurazioni Generali SpA | GEN | 1 mar. 2021 | 15.96 | +0.98 |
Atrium European Real Estate Ltd | ATRS | 1 mar. 2021 | 2.63 | +1.15 |
|
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.
Investeringsaanbevelingen worden gedaan door Investtech.com AS ("Investtech"). Investtech garandeert geen volledigheid of juistheid van de analyses. Eventuele fouten in de aanbevelingen, koop- en verkoopsignalen en mogelijke negatieve gevolgen hiervan zijn geheel het risico van de belegger. Investtech neemt geen enkele verantwoordelijkheid voor verlies, direct of indirect, als gevolg van het gebruik van Investtechs analyses. Meer informatie omtrent Investtechs analyses kunt u vinden op disclaimer.