Se klippet Ugens aktietips Norge med daglig leder Christian Sveen Harto. Han gennemgår den norske hovedindeksen og aktier i modelporteføljen, hold-dig-fra-porteføljen og ugens norske tradingideer.
Læs mereTorsdag d. 21. januar er der to danske og fem nye aktier i Norden top 10, bl.a. svenske Haldex. Listen egner sig for investorer med en investeringshorisont på 1-6 måneder.
Læs mereSe klippet Ugens aktietips Danmark med analytiker David Östblad. Han gennemgår aktier i modelporteføljen, hold-dig-fra-porteføljen og ugens danske tradingideer. Forskningschef Geir Linløkken ser på Investtechs forskning på støtte og modstand.
Læs mereDatum | Plats | Titel | |
---|---|---|---|
8. september 2020, 18.00 - 19.30 | Online | Investtechs analyser: Brukerkurs | |
16. juni 2020, 19.00 - 20.30 | Online | Investeringer og trading: Forstå psykologien i markedet | |
11. feb 2020, 16.15 - 18.30 | Stavanger, Norge | Investorkveld med Investtech og CMC Markets | |
5. feb 2020, 18.00 - 20.30 | Oslo, Norge | Fordypningskurs i teknisk analyse | |
5. des 2019, 18:00 - 20:45 | Stockholm, Sverige | Brukerkurs i teknisk analyse | |
17. okt 2019, 17.30 - 20.00 | Stavanger, Norge | Kursus: Investtechs analyser, aksjeplukking og porteføljestrategi | |
8. okt 2019, 17.30 - 20.00 | Bergen, Norge | Kursus: Investtechs analyser, aksjeplukking og porteføljestrategi | |
24. september 2019, 10:00 - 18:00 | København, Danmark | InvestorDagen | |
19. september 2019, 17:00 - 20:30 | Oslo, Norge | Analysekvelden 2019 | |
15. juni 2019, 10:00 - 15:30 | Oslo, Norge | Kursus: Fordypningskurs i teknisk og kvantitativ analyse | |
6. marts, 17:00 - 19:00 | København, Denmark | Seminar: Investtechs analyser | |
27. feb. 2019, 18.00 - 21.00 | Oslo, Norge | Kursus: Investtechs analyser, aksjeplukking og porteføljestrategi | |
13. feb. 2019, 17.30 - 19.30 | Bergen, Norge | Kursus: Investtechs analyser, aksjeplukking og porteføljestrategi | |
21. nov. 2018, 17.00 - 19.30 | Stavanger, Norge | Investorkveld med Investtech og CMC Markets | |
20. nov.2018, 10.00 - 18.00 | Kolding, Danmark | InvestorDagen | |
7. nov.2018, 17.00 - 19.30 | Tromsø, Norge | Investorkveld med Investtech og CMC Markets | |
6. nov. 2018, 17.00 - 19.30 | Trondheim, Norge | Investorkveld med Investtech og CMC Markets |
Pris, volumen, insiderinformation, virksomhedstiltag osv.
Brug af matematisk mønster-genkendelse, statistisk optimering og adfærdsmæssig finans
Daglige indekser og handler på tværs af de aktier, der har størst betydning for dit portfolio
Investor
Alt hvad du behøver for at komme i gang. Planlæg dine investeringsbeslutninger.
DKK
299
DKK
191
/ måned
Årlig betaling: DKK 2290
BestillingTrader
Beslutningsstøtte med kortsigtede analyser og mere avancerede værktøjer.
DKK
590
DKK
375
/ måned
Årlig betaling: DKK 4490
BestillingProfessional
En række avancerede screeningværktøjer med financielle nøgletal og sæsonvarianter.
DKK
1660
DKK
966
/ måned
Årlig betaling: DKK 11590
BestillingInstitutional
Adgang til alle 30.000 aktier, råvarer og valutaer for erfarne investorer, som kræver strategiske løsninger.
Investtech blev grundlagt i 1997 og er et førende skandinavisk selskab inden for adfærdsbaseret finans og teknisk aktieanalyse. Investtechs forskningsresultater bruges i et beslutningsstøttesystem, der analyserer aktier og andre værdipapirer. Systemet benyttes hver dag af investorer over hele verden.
Avancerede matematiske modeller og statistisk optimering ligger til grund for analyserne og leverer objektiv og transparent beslutningsstøtte. Investtech leverer webbaserede abonnementstjenester til private investorer og har været en fremtrædende udbyder af teknisk aktieanalyse til finansinstitutioner, mæglervirksomhed og medier siden 1999. Kurser, seminarier og webinarer arrangeres både direkte for kunder og i samarbejde med partnere.